"Schraubenkompressor Druckluftkaltetrockner"
has been added to your cart.
Schraubenkompressor
Artnr. | Bestellvarianten | Nettopreis | Stk | |
A0708 | Schraubenkompressor, debit 1,1 m3/min, 8 bar, 7,5 kW | 3,135.00 | ||
---|---|---|---|---|
AR0708 | Schraubenkompressor, 1,1 m3/min, 8 bar, 7,5 kW, auf 270L Druckluftkessel | 3,842.00 | ||
ARD0708 | Schraubenkompressor, 1,1 m?/min, 8 bar, 7,5 kW, auf 270L Druckluftkessel, mit K?ltetrockner | 4,585.00 | ||
A1108 | Schraubenkompressor, 1,6 m?/min, 8 bar, 11 kW | 3,706.00 | ||
AR1108 | Schraubenkompressor, 1,6 m?/min, 8 bar, 11 kW, auf 270L Druckluftkessel | 4,287.00 | ||
ARD1108 | Schraubenkompressor, 1,6m?/min, 8 bar, 11 kW, auf 270L Druckluftkessel, mit K?ltetrockner | 5,118.00 | ||
A1508 | Schraubenkompressor, 2,3 m?/min, 8 bar, 15 kW | 4,048.00 | ||
AR1508 | Schraubenkompressor, 2,3 m?/min, 8 bar, 15 kW, auf 270L Druckluftkessel | 4,634.00 | ||
ARD1508 | Schraubenkompressor, 2.3 m?/min, 8 bar, 15 kW, auf 270L Druckluftkessel, mit K?ltetrockner | 5,467.00 | ||
Schraubenkompressor
Artnr. | Bestellvarianten | Nettopreis | Stk | |
A1808 | Schraubenkompressor, 3,1 m?/min, 8 bar, 18,5 kW | 4,485.00 | ||
---|---|---|---|---|
AR1808 | Compresseur a vis, debit 3.1 m?/min, 8 bar, 18,5 kW, r?serve 500 litres | 5,315.00 | ||
ARD1808 | Schraubenkompressor, 3,1 m?/min, 8 bar, 18,5 kW, auf 500L Druckluftkessel, mit K?ltetrockner | 6,383.00 | ||
A2208 | Schraubenkompressor, 3,6 m?/min, 8 bar, 22 kW ? | 5,250.00 | ||
AR2208 | Schraubenkompressor, 3,6 m?/min, 8 bar, 22 kW, auf 500L Druckluftkessel | 6,087.00 | ||
ARD2208 | Schraubenkompressor, 3,6 m?/min, 8 bar, 22 kW, auf 500L Druckluftkessel, mit K?ltetrockner | 7,167.00 | ||
Schraubenkompressor
Artnr. | Bestellvarianten | Nettopreis | Stk | |
A3008 | Schraubenkompressor, 4,7 m?/min, 8 bar, 30 kW | 6,512.00 | ||
---|---|---|---|---|
AV3008 | Schraubenkompressor, 4,7 m3/min, 8 bar, 30 kW avec vitesse variable | 7,731.00 | ||
Schraubenkompressor
Artnr. | Bestellvarianten | Nettopreis | Stk | |
A4508 | Schraubenkompressor, 7 m?/min, 8 bar, 45 kW ? | 9,058.00 | ||
---|---|---|---|---|
AV4508 | Schraubenkompressor, 7 m?/min, 8 bar, 45 kW avec vitesse variable | 10,960.00 | ||
Schraubenkompressor
Artnr. | Bestellvarianten | Nettopreis | Stk | |
A7508 | Schraubenkompressor, 11,80 m?/min, 8 bar, 75 kW ? | 14,342.00 | ||
---|---|---|---|---|
AV7508 | Schraubenkompressor, 11,80 m?/min, 8 bar, 75 kW avec vitesse variable | 16,928.00 | ||